Nuestros teléfonos![]() |
| (55) 5958 4588 |
| (55) 5958 4589 |
| (55) 5958 4590 |
WhatsApp ![]() |
| 55 1978 - 0567 |
| 55 6245 - 8528 |
Fletes en camioneta 3.5 redilas fijas
| Descripcion | Redilas Fijas |
| Capacidad | 3,500 kg |
| Capacidad M3 | 16.94 mts3 |
| Largo | 3.50 mts |
| Ancho | 2.20 mts |
| Alto | 2.20 mts |
| Siguenos en nuestro sitio y redes sociales |
Fletes en camioneta 3.5 caja cerrada
| Descripcion | Caja Cerrada |
| Capacidad | 3,500 kg |
| Capacidad M3 | 16.94 mts3 |
| Largo | 3.50 mts |
| Ancho | 2.20 mts |
| Alto | 2.20 mts |
| Siguenos en nuestro sitio y redes sociales |
Fletes en camioneta 3.5 plataforma
| Descripcion | Plataforma |
| Capacidad | 3,500 kg |
| Capacidad M3 | 16.94 mts3 |
| Largo | 3.50 mts |
| Ancho | 2.20 mts |
| Alto | 2.20 mts |
| Siguenos en nuestro sitio y redes sociales |
Fletes en camioneta 3.5 mudancera
| Descripcion | Mudancera |
| Capacidad | 3,500 kg |
| Capacidad M3 | 16.94 mts3 |
| Largo | 3.50 mts |
| Ancho | 2.20 mts |
| Alto | 2.20 mts |
| Siguenos en nuestro sitio y redes sociales |
Fletes en camioneta 3.5 thermo king
| Descripcion | Thermo King |
| Capacidad | 3,500 kg |
| Capacidad M3 | 16.94 mts3 |
| Largo | 3.50 mts |
| Ancho | 2.20 mts |
| Alto | 2.20 mts |
| Siguenos en nuestro sitio y redes sociales |
Fletes en camioneta 3.5 rampa hidráulica
| Descripcion | Rampa Hidráulica |
| Capacidad | 3,500 kg |
| Capacidad M3 | 16.94 mts3 |
| Largo | 3.50 mts |
| Ancho | 2.20 mts |
| Alto | 2.20 mts |
| Siguenos en nuestro sitio y redes sociales |